TRIGUN STAMPEDE 2023年01月 TRIGUN STAMPEDE 2010年04月 劇場版 TRIGUN -Badlands Rumble- 1998年04月 TRIGUN ▼3 比較
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 水 | ||||
2 木 | ||||
3 金 | ||||
4 土 | 23:00-23:30 | TVhテレビ北海道 | #9 Millions Knives | |
23:30-24:00↓30 | テレビ大阪 | #9 Millions Knives | ! | |
23:30-24:00↓30 | テレビ愛知 | #9 Millions Knives | ! | |
23:30-24:00↓30 | テレビ東京 | #9 Millions Knives | ! | |
5 日 | ||||
6 月 | 22:00-22:30 | AT-X | #9 Millions Knives | |
7 火 | ||||
8 水 | ||||
9 木 | ||||
10 金 | ||||
11 土 | 23:00-23:30 | TVhテレビ北海道 | #10 人間 | |
23:00-23:30 | テレビ大阪 | #10 人間 | ! | |
23:00-23:30 | テレビ愛知 | #10 人間 | ! | |
23:00-23:30 | テレビ東京 | #10 人間 | ! | |
12 日 | ||||
13 月 | 22:00-22:30 | AT-X | #10 人間 | |
14 火 | ||||
15 水 | ||||
16 木 | ||||
17 金 | ||||
18 土 | 23:00-23:30 | TVhテレビ北海道 | #11 新世界へ | |
23:15-23:45↓15 | テレビ大阪 | #11 新世界へ | ! | |
23:15-23:45↓15 | テレビ愛知 | #11 新世界へ | ! | |
23:15-23:45↓15 | テレビ東京 | #11 新世界へ | ! | |
19 日 | ||||
20 月 | 22:00-22:30 | AT-X | #11 新世界へ | |
21 火 | ||||
22 水 | ||||
23 木 | ||||
24 金 | ||||
25 土 | 16:15-17:10 | YouTube | ^TRIGUN STAMPEDE ステージ | 注 ! |
23:00-23:30 | TVhテレビ北海道 | #12 #0 HIGH NOON AT JULY | 終 | |
23:00-23:30 | テレビ大阪 | #12 #0 HIGH NOON AT JULY | 終 ! | |
23:00-23:30 | テレビ愛知 | #12 #0 HIGH NOON AT JULY | 終 ! | |
23:00-23:30 | テレビ東京 | #12 #0 HIGH NOON AT JULY | 終 ! | |
26 日 | ||||
27 月 | 22:00-22:30 | AT-X | #12 #0 HIGH NOON AT JULY | 終 |
28 火 | ||||
29 水 | ||||
30 木 | ||||
31 金 | ||||
関連タイトル
- 2023年01月 TRIGUN STAMPEDE
- 2010年04月 劇場版 TRIGUN -Badlands Rumble-
- 1998年04月 TRIGUN