とんでもスキルで異世界放浪メシ
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 水 | ||||
2 木 | 21:30-22:00 | AT-X | #4 地図が無くては始まらない | |
3 金 | ||||
4 土 | ||||
5 日 | ||||
6 月 | ||||
7 火 | 24:00-24:30 | TVhテレビ北海道 | #5 風の女神は甘味がお好き | ● |
24:00-24:30 | テレビ大阪 | #5 風の女神は甘味がお好き | ● | |
24:00-24:30 | テレビ愛知 | #5 風の女神は甘味がお好き | ● | |
24:00-24:30 | テレビ東京 | #5 風の女神は甘味がお好き | ● | |
8 水 | ||||
9 木 | 21:30-22:00 | AT-X | #5 風の女神は甘味がお好き | ● |
10 金 | ||||
11 土 | ||||
12 日 | ||||
13 月 | ||||
14 火 | 24:00-24:30 | TVhテレビ北海道 | #6 | ● |
24:00-24:30 | テレビ大阪 | #6 | ● | |
24:00-24:30 | テレビ愛知 | #6 | ● | |
24:00-24:30 | テレビ東京 | #6 | ● | |
15 水 | ||||
16 木 | 21:30-22:00 | AT-X | #6 | ● |
17 金 | ||||
18 土 | ||||
19 日 | ||||
20 月 | ||||
21 火 | 24:00-24:30 | TVhテレビ北海道 | #7 | ● |
24:00-24:30 | テレビ大阪 | #7 | ● | |
24:00-24:30 | テレビ愛知 | #7 | ● | |
24:00-24:30 | テレビ東京 | #7 | ● | |
22 水 | ||||
23 木 | 21:30-22:00 | AT-X | #7 | ● |
24 金 | ||||
25 土 | ||||
26 日 | ||||
27 月 | ||||
28 火 | 24:00-24:30 | TVhテレビ北海道 | #8 | ● |
24:00-24:30 | テレビ大阪 | #8 | ● | |
24:00-24:30 | テレビ愛知 | #8 | ● | |
24:00-24:30 | テレビ東京 | #8 | ● | |
関連タイトル
- ありません
スタッフが似ている番組 ?
- うちタマ?! ~うちのタマ知りませんか?~ 7pt hotaru, MAPPA, Tom-H@ck, 内田雄馬, 定松剛, 小泉紀介, 松田清
- RE-MAIN 5pt MAPPA, うたたね歌菜, 内田雄馬, 定松剛, 松田清
- ダイヤのA ‐SECOND SEASON‐ 4pt hotaru, Tom-H@ck, チーム・タニグチ, 鎌田千賀子
- かつて神だった獣たちへ 4pt hotaru, MAPPA, Tom-H@ck, 鎌田千賀子
- 呪術廻戦 4pt dugout, MAPPA, 内田雄馬, 鎌田千賀子
キャストが似ている番組 ?
- ハイスクールD×D HERO 3pt 内田真礼, 大地葉, 日野聡
- かくりよの宿飯 3pt 内田真礼, 内田雄馬, 日野聡
- とある魔術の禁書目録III 3pt 内田真礼, 日野聡, 甲斐田裕子