黒の召喚士
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 月 | ||||
2 火 | ||||
3 水 | 25:55-26:25 | HTB北海道テレビ | #4 悪魔 | ! |
4 木 | ||||
5 金 | 24:00-24:24 | バンダイチャンネル | #4 悪魔 | |
6 土 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #5 魔王の娘 | |
22:30-23:00 | サンテレビジョン | #5 魔王の娘 | ! | |
7 日 | 23:30-24:00 | BS日テレ | #5 魔王の娘 | |
8 月 | ||||
9 火 | ||||
10 水 | 26:25-26:55↓30 | HTB北海道テレビ | #5 魔王の娘 | ! ● |
11 木 | ||||
12 金 | 24:00-24:24 | バンダイチャンネル | #5 魔王の娘 | ● |
13 土 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #6 | ● |
22:30-23:00 | サンテレビジョン | #6 | ● | |
14 日 | 23:30-24:00 | BS日テレ | #6 | ● |
15 月 | ||||
16 火 | ||||
17 水 | 25:55-26:25 | HTB北海道テレビ | #6 | ! ● |
18 木 | ||||
19 金 | 24:00-24:24 | バンダイチャンネル | #6 | ● |
20 土 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #7 | ● |
22:30-23:00 | サンテレビジョン | #7 | ● | |
21 日 | 23:30-24:00 | BS日テレ | #7 | ● |
22 月 | ||||
23 火 | ||||
24 水 | 25:55-26:25 | HTB北海道テレビ | #7 | ● |
25 木 | ||||
26 金 | 24:00-24:24 | バンダイチャンネル | #7 | ● |
27 土 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #8 | ● |
22:30-23:00 | サンテレビジョン | #8 | ● | |
28 日 | 23:30-24:00 | BS日テレ | #8 | ● |
29 月 | ||||
30 火 | ||||
31 水 | 25:55-26:25 | HTB北海道テレビ | #8 | ● |
関連タイトル
- ありません