シュート! Goal to the Future 2022年07月 シュート! Goal to the Future 1993年11月 蒼き伝説シュート! ▼2 比較
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 金 | ||||
2 土 | 23:30-24:00 | AT-X | #1 烏合 | 新 ! |
3 日 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #1 烏合 | 新 ! ● |
4 月 | 26:12-26:42↓13 | 読売テレビ | #1 烏合 | 新 ! ● |
5 火 | ||||
6 水 | 23:30-24:00 | BS日テレ | #1 烏合 | 新 ! ● |
24:30-25:00 | BSフジ | #1 烏合 | 新 ! ● | |
7 木 | ||||
8 金 | ||||
9 土 | 23:30-24:00 | AT-X | #2 | ● |
10 日 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #2 | ● |
11 月 | 25:59-26:29 | 読売テレビ | #2 | ! ● |
12 火 | ||||
13 水 | 23:30-24:00 | BS日テレ | #2 | ● |
24:30-25:00 | BSフジ | #2 | ● | |
14 木 | ||||
15 金 | ||||
16 土 | 23:30-24:00 | AT-X | #3 | ● |
17 日 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #3 | ● |
18 月 | 25:59-26:29 | 読売テレビ | #3 | ● |
19 火 | ||||
20 水 | 23:30-24:00 | BS日テレ | #3 | ● |
24:30-25:00 | BSフジ | #3 | ● | |
21 木 | ||||
22 金 | ||||
23 土 | 23:30-24:00 | AT-X | #4 | ● |
24 日 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #4 | ● |
25 月 | 25:59-26:29 | 読売テレビ | #4 | ● |
26 火 | ||||
27 水 | 23:30-24:00 | BS日テレ | #4 | ● |
24:30-25:00 | BSフジ | #4 | ● | |
28 木 | ||||
29 金 | ||||
30 土 | 23:30-24:00 | AT-X | #5 | ● |
31 日 | 22:00-22:30 | TOKYO MX | #5 | ● |
関連タイトル
- 2022年07月 シュート! Goal to the Future
- 1993年11月 蒼き伝説シュート!
スタッフが似ている番組 ?
- まもって!ロリポップ 3pt 中村憲由, 広田光毅, 講談社
- 彼女、お借りします 3pt 広田光毅, 講談社, 週刊少年マガジン
- EDENS ZERO 3pt 広田光毅, 講談社, 週刊少年マガジン
- 彼女、お借りします(第2期) 3pt 広田光毅, 講談社, 週刊少年マガジン
キャストが似ている番組 ?
- スケートリーディング☆スターズ 6pt 前野智昭, 土岐隼一, 小野友樹, 広瀬裕也, 梅原裕一郎, 鈴木崚汰
- あんさんぶるスターズ! 4pt 前野智昭, 小野友樹, 梅原裕一郎, 鳥海浩輔
- ACTORS -Songs Connection- 4pt 佐藤祐吾, 保住有哉, 小野友樹, 鳥海浩輔
- TSUKIPRO THE ANIMATION2 4pt 土岐隼一, 小野友樹, 広瀬裕也, 梅原裕一郎
- 双星の陰陽師 3pt 前野智昭, 小野友樹, 鳥海浩輔