シャドーハウス 2nd Season 2022年07月 シャドーハウス 2nd Season 2021年04月 シャドーハウス ▼2 比較
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 金 | ||||
2 土 | ||||
3 日 | ||||
4 月 | ||||
5 火 | ||||
6 水 | ||||
7 木 | ||||
8 金 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #1 新成人たち | 新 ! ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #1 新成人たち | 新 ! ● | |
9 土 | 26:08-26:38 | MBS毎日放送 | #1 新成人たち | 新 ! ● |
10 日 | 23:30-24:00 | BS朝日 | #1 新成人たち | 新 ! ● |
11 月 | ||||
12 火 | 21:00-21:30 | AT-X | #1 新成人たち | 新 ! ● |
13 水 | 24:00-24:30 | WOWOWプライム | #1 新成人たち | 新 ! ● |
14 木 | ||||
15 金 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #2 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #2 | ● | |
16 土 | 26:08-26:38 | MBS毎日放送 | #2 | ● |
17 日 | 23:30-24:00 | BS朝日 | #2 | ● |
18 月 | ||||
19 火 | 21:00-21:30 | AT-X | #2 | ● |
20 水 | 24:00-24:30 | WOWOWプライム | #2 | ● |
21 木 | ||||
22 金 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #3 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #3 | ● | |
23 土 | 26:08-26:38 | MBS毎日放送 | #3 | ● |
24 日 | 23:30-24:00 | BS朝日 | #3 | ● |
25 月 | ||||
26 火 | 21:00-21:30 | AT-X | #3 | ● |
27 水 | 24:00-24:30 | WOWOWプライム | #3 | ● |
28 木 | ||||
29 金 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #4 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #4 | ● | |
30 土 | 26:08-26:38 | MBS毎日放送 | #4 | ● |
31 日 | 23:30-24:00 | BS朝日 | #4 | ● |
関連タイトル
- 2022年07月 シャドーハウス 2nd Season
- 2021年04月 シャドーハウス
スタッフが似ている番組 ?
- シャドーハウス 20pt CloverWorks, HALF H・P STUDIO, ReoNa, ソウマトウ, 久保田彩, 前田みつき, 加藤浩, 吉田優子, 坂上裕文, 大橋一輝, 大野敏哉, 宮地克明, 小泉紀介, 後藤千尋, 新居和弘, 日下部智津子, 末廣健一郎, 漆戸幸子, 週刊ヤングジャンプ, 集英社
- ダーリン・イン・ザ・フランキス 3pt CloverWorks, HALF H・P STUDIO, 久保田彩
- ゴールデンカムイ 3pt 末廣健一郎, 週刊ヤングジャンプ, 集英社
- ゴールデンカムイ(第二期) 3pt 末廣健一郎, 週刊ヤングジャンプ, 集英社
- 約束のネバーランド 3pt CloverWorks, 大野敏哉, 集英社