サマータイムレンダ
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 日 | ||||
2 月 | 25:00-25:30 | J:COMテレビ | #3 漂着 | |
3 火 | ||||
4 水 | ||||
5 木 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #4 未視感(ジャメヴ) | |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #4 未視感(ジャメヴ) | ||
27:15-27:45↓20 | 関西テレビ | #4 未視感(ジャメヴ) | ! | |
6 金 | ||||
7 土 | 20:00-20:30 | アニマックス | #3 漂着 | ! |
8 日 | ||||
9 月 | 25:00-25:30 | J:COMテレビ | #4 未視感(ジャメヴ) | |
10 火 | ||||
11 水 | ||||
12 木 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #5 渦 | |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #5 渦 | ||
26:55-27:25 | 関西テレビ | #5 渦 | ! | |
13 金 | ||||
14 土 | 20:00-20:30 | アニマックス | #4 未視感(ジャメヴ) | |
15 日 | ||||
16 月 | 25:00-25:30 | J:COMテレビ | #5 渦 | |
17 火 | ||||
18 水 | ||||
19 木 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #6 軌道共鳴 | |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #6 軌道共鳴 | ||
26:55-27:25 | 関西テレビ | #6 軌道共鳴 | ||
20 金 | ||||
21 土 | 20:00-20:30 | アニマックス | #5 渦 5/28は放送休止 | |
22 日 | ||||
23 月 | 25:00-25:30 | J:COMテレビ | #6 軌道共鳴 | |
24 火 | ||||
25 水 | ||||
26 木 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #7 仇敵 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #7 仇敵 | ● | |
26:55-27:25 | 関西テレビ | #7 仇敵 | ● | |
27 金 | ||||
28 土 | ||||
29 日 | ||||
30 月 | 25:00-25:30 | J:COMテレビ | #7 仇敵 | ● |
31 火 | ||||
関連タイトル
- ありません
スタッフが似ている番組 ?
- セキレイ~Pure Engagement~ 4pt MONACA, 岡部啓一, 帆足圭吾, 高田龍一
- 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 4pt MONACA, 岡部啓一, 帆足圭吾, 高田龍一
- アイカツ!-アイドルカツドウ!- 4pt MONACA, 岡部啓一, 帆足圭吾, 高田龍一
- 古見さんは、コミュ症です。 4pt OLM, 小学館集英社プロダクション, 小島俊彦, 渡辺歩
- 古見さんは、コミュ症です。(第2期) 4pt OLM, 小学館集英社プロダクション, 小島俊彦, 渡辺歩
キャストが似ている番組 ?
- Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀3 5pt 上田燿司, 大塚明夫, 小西克幸, 花江夏樹, 釘宮理恵
- デュラララ!!×2 転 4pt 上田燿司, 久野美咲, 大塚明夫, 小西克幸
- デュラララ!!×2 結 4pt 上田燿司, 久野美咲, 大塚明夫, 小西克幸
- 3月のライオン 4pt 上田燿司, 久野美咲, 大塚明夫, 玄田哲章
- サクラクエスト 4pt 上田燿司, 小西克幸, 日笠陽子, 浦山迅