ニンジャラ 2022年01月 ニンジャラ 2021年10月 ニンジャラ・ナンジャラ ▼2 比較
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 金 | 12:00-12:24 | バンダイチャンネル | #96 発明家バートン | |
2 土 | 7:30- 8:00 | テレビ愛知 | #97 風林火山!アカデミー大運動会 | |
7:30- 8:00 | テレビ東京 | #97 風林火山!アカデミー大運動会 | ||
3 日 | ||||
4 月 | ||||
5 火 | ||||
6 水 | ||||
7 木 | ||||
8 金 | 12:00-12:24 | バンダイチャンネル | #97 風林火山!アカデミー大運動会 | ● |
9 土 | 7:30- 8:00 | テレビ愛知 | #98 名探偵ベレッカの事件簿 | ● |
7:30- 8:00 | テレビ東京 | #98 名探偵ベレッカの事件簿 | ● | |
10 日 | ||||
11 月 | ||||
12 火 | ||||
13 水 | ||||
14 木 | ||||
15 金 | 12:00-12:24 | バンダイチャンネル | #98 名探偵ベレッカの事件簿 | ● |
16 土 | 7:30- 8:00 | テレビ愛知 | #99 | ● |
7:30- 8:00 | テレビ東京 | #99 | ● | |
17 日 | ||||
18 月 | ||||
19 火 | ||||
20 水 | ||||
21 木 | ||||
22 金 | 12:00-12:24 | バンダイチャンネル | #99 | ● |
23 土 | 7:30- 8:00 | テレビ愛知 | #100 | ● |
7:30- 8:00 | テレビ東京 | #100 | ● | |
24 日 | ||||
25 月 | ||||
26 火 | ||||
27 水 | ||||
28 木 | ||||
29 金 | 12:00-12:24 | バンダイチャンネル | #100 | ● |
30 土 | ||||
31 日 | ||||
関連タイトル
- 2022年01月 ニンジャラ
- 2021年10月 ニンジャラ・ナンジャラ