天地創造デザイン部
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 月 | ||||
2 火 | ||||
3 水 | ||||
4 木 | 23:30-24:00 | AT-X | #9 案件9 | |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #9 案件9 | ||
5 金 | 24:30-25:00 | BSフジ | #9 案件9 | |
26:55-27:25 | MBS毎日放送 | #9 案件9 | ||
6 土 | 25:50-26:20 | テレビ愛知 | #9 案件9 | |
7 日 | ||||
8 月 | ||||
9 火 | ||||
10 水 | ||||
11 木 | 23:30-24:00 | AT-X | #10 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #10 | ● | |
12 金 | 24:30-25:00 | BSフジ | #10 | ● |
26:55-27:25 | MBS毎日放送 | #10 | ● | |
13 土 | 25:50-26:20 | テレビ愛知 | #10 | ● |
14 日 | ||||
15 月 | ||||
16 火 | ||||
17 水 | ||||
18 木 | 23:30-24:00 | AT-X | #11 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #11 | ● | |
19 金 | 24:30-25:00 | BSフジ | #11 | ● |
26:55-27:25 | MBS毎日放送 | #11 | ● | |
20 土 | 25:50-26:20 | テレビ愛知 | #11 | ● |
21 日 | ||||
22 月 | ||||
23 火 | ||||
24 水 | ||||
25 木 | 23:30-24:00 | AT-X | #12 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #12 | 終 ● | |
26 金 | 24:30-25:00 | BSフジ | #12 | 終 ● |
26:55-27:25 | MBS毎日放送 | #12 | 終 ● | |
27 土 | 25:50-26:20 | テレビ愛知 | #12 | 終 ● |
28 日 | ||||
29 月 | ||||
30 火 | ||||
31 水 | ||||
関連タイトル
- ありません
スタッフが似ている番組 ?
- ノラガミ ARAGOTO 4pt エイベックス・ピクチャーズ, 井上和彦, 講談社, 飯田里樹
- 十二大戦 4pt アートチーム・コンボイ, エイベックス・ピクチャーズ, スタジオマウス, 梅原裕一郎
- 空挺ドラゴンズ 4pt 井上和彦, 榎木淳弥, 諏訪部順一, 講談社
- かくしごと 4pt エイベックス・ピクチャーズ, スタジオマウス, 原由実, 講談社
- はたらく細胞BLACK 4pt スタジオマウス, 旭プロダクション, 榎木淳弥, 講談社
キャストが似ている番組 ?
- ハイスクールD×D HERO 5pt 泊明日菜, 立木文彦, 竹内良太, 諏訪部順一, 逢坂良太
- ハイスクールD×D NEW 4pt 立木文彦, 竹内良太, 諏訪部順一, 逢坂良太
- ハイスクールD×D BorN 4pt 立木文彦, 竹内良太, 諏訪部順一, 逢坂良太
- BLEACH 3pt 岸尾だいすけ, 立木文彦, 諏訪部順一
- テガミバチ REVERSE 3pt 井上和彦, 岸尾だいすけ, 立木文彦