サマータイムレンダ
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 金 | ||||
2 土 | ||||
3 日 | ||||
4 月 | 25:00-25:30 | J:COMテレビ | #12 血の夜 | |
5 火 | ||||
6 水 | ||||
7 木 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #13 トモダチ | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #13 トモダチ | ● | |
26:55-27:25 | 関西テレビ | #13 トモダチ | ● | |
8 金 | ||||
9 土 | ||||
10 日 | ||||
11 月 | ||||
12 火 | ||||
13 水 | ||||
14 木 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #14 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #14 | ● | |
26:55-27:25 | 関西テレビ | #14 | ● | |
15 金 | ||||
16 土 | ||||
17 日 | ||||
18 月 | ||||
19 火 | ||||
20 水 | ||||
21 木 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #15 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #15 | ● | |
26:55-27:25 | 関西テレビ | #15 | ● | |
22 金 | ||||
23 土 | ||||
24 日 | ||||
25 月 | ||||
26 火 | ||||
27 水 | ||||
28 木 | 24:00-24:30 | BS11イレブン | #16 | ● |
24:00-24:30 | TOKYO MX | #16 | ● | |
26:55-27:25 | 関西テレビ | #16 | ● | |
29 金 | ||||
30 土 | ||||
31 日 | ||||
関連タイトル
- ありません
スタッフが似ている番組 ?
- セキレイ~Pure Engagement~ 4pt MONACA, 岡部啓一, 帆足圭吾, 高田龍一
- 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 4pt MONACA, 岡部啓一, 帆足圭吾, 高田龍一
- アイカツ!-アイドルカツドウ!- 4pt MONACA, 岡部啓一, 帆足圭吾, 高田龍一
- CHAOS;CHILD 4pt 志倉千代丸, 悠木真一, 畠山佑貴, 草薙
- ひぐらしのなく頃に業 4pt 亜咲花, 志倉千代丸, 悠木真一, 草薙
キャストが似ている番組 ?
- Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀3 5pt 上田燿司, 大塚明夫, 小西克幸, 花江夏樹, 釘宮理恵
- デュラララ!!×2 転 4pt 上田燿司, 久野美咲, 大塚明夫, 小西克幸
- デュラララ!!×2 結 4pt 上田燿司, 久野美咲, 大塚明夫, 小西克幸
- 3月のライオン 4pt 上田燿司, 久野美咲, 大塚明夫, 玄田哲章
- サクラクエスト 4pt 上田燿司, 小西克幸, 日笠陽子, 浦山迅