しょぼいカレンダー ログイン

ランキング

ユーザー視聴率
( 放送中 すべて )

順位 タイトル ユーザー視聴率 ポイント
1 葬送のフリーレン 62.24% 239
2 薬屋のひとりごと 53.13% 204
3 ダンジョン飯 52.60% 202
4 魔法少女にあこがれて 49.74% 191
5 僕の心のヤバイやつ(第2期) 48.70% 187
6 悪役令嬢レベル99~私は裏ボスですが魔王ではありません~ 48.70% 187
7 姫様“拷問”の時間です 48.44% 186
8 佐々木とピーちゃん 46.09% 177
9 治癒魔法の間違った使い方 45.05% 173
10 即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。 44.79% 172
11 望まぬ不死の冒険者 44.01% 169
12 道産子ギャルはなまらめんこい 43.49% 167
13 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 2nd 43.23% 166
14 ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する 42.71% 164
15 結婚指輪物語 41.93% 161
16 ぽんのみち 41.67% 160
17 メタリックルージュ 41.67% 160
18 最強タンクの迷宮攻略~体力9999のレアスキル持ちタンク、勇者パーティーを追放される~ 41.15% 158
19 魔都精兵のスレイブ 40.89% 157
20 外科医エリーゼ 40.36% 155
21 異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。 40.10% 154
22 ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season 39.84% 153
23 月が導く異世界道中 第二幕 39.58% 152
24 愚かな天使は悪魔と踊る 39.06% 150
25 最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。 39.06% 150
26 勇気爆発バーンブレイバーン 38.80% 149
27 SYNDUALITY Noir(第2クール) 37.76% 145
28 弱キャラ友崎くん 2nd STAGE 37.50% 144
29 シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~ 36.98% 142
30 うる星やつら(2022)第2期 36.20% 139
31 俺だけレベルアップな件 35.68% 137
32 異修羅 35.16% 135
33 ゆびさきと恋々 34.64% 133
34 魔女と野獣 33.33% 128
35 戦国妖狐 33.07% 127
36 アンデッドアンラック 32.81% 126
37 スナックバス江 30.73% 118
38 名湯『異世界の湯』開拓記 ~アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした~ 29.69% 114
39 ラグナクリムゾン 28.39% 109
40 休日のわるものさん 28.39% 109
41 青の祓魔師 島根啓明結社篇 27.60% 106
42 マッシュル-MASHLE-(第2期) 26.56% 102
43 百千さん家のあやかし王子 26.30% 101
44 月刊モー想科学 22.92% 88
45 百妖譜 22.66% 87
46 HIGH CARD Season2 22.14% 85
47 SHAMAN KING FLOWERS 22.14% 85
48 悶えてよ、アダムくん 22.14% 85
49 続・終物語 21.88% 84
50 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい 21.35% 82
51 極主夫道 20.83% 80
52 Levius レビウス 19.79% 76
53 ぶっちぎり?! 19.79% 76
54 七つの大罪 黙示録の四騎士 19.27% 74
55 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 18.23% 70
56 転生したらスライムだった件 コリウスの夢 17.71% 68
57 *アニメ・マンガ関連特番* 17.45% 67
58 *アニメ特番* 17.45% 67
59 コタローは1人暮らし 17.45% 67
60 グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION 17.19% 66

ユーザー視聴率(新番組)

順位 タイトル ユーザー視聴率 ポイント
1 ダンジョン飯 52.60% 202
2 魔法少女にあこがれて 49.74% 191
3 僕の心のヤバイやつ(第2期) 48.70% 187
4 悪役令嬢レベル99~私は裏ボスですが魔王ではありません~ 48.70% 187
5 姫様“拷問”の時間です 48.44% 186
6 佐々木とピーちゃん 46.09% 177
7 治癒魔法の間違った使い方 45.05% 173
8 即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。 44.79% 172
9 望まぬ不死の冒険者 44.01% 169
10 道産子ギャルはなまらめんこい 43.49% 167
11 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 2nd 43.23% 166
12 ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する 42.71% 164
13 結婚指輪物語 41.93% 161
14 ぽんのみち 41.67% 160
15 メタリックルージュ 41.67% 160
16 最強タンクの迷宮攻略~体力9999のレアスキル持ちタンク、勇者パーティーを追放される~ 41.15% 158
17 魔都精兵のスレイブ 40.89% 157
18 外科医エリーゼ 40.36% 155
19 異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。 40.10% 154
20 ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season 39.84% 153
21 月が導く異世界道中 第二幕 39.58% 152
22 愚かな天使は悪魔と踊る 39.06% 150
23 最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。 39.06% 150
24 勇気爆発バーンブレイバーン 38.80% 149
25 SYNDUALITY Noir(第2クール) 37.76% 145
26 弱キャラ友崎くん 2nd STAGE 37.50% 144
27 うる星やつら(2022)第2期 36.20% 139
28 俺だけレベルアップな件 35.68% 137
29 異修羅 35.16% 135
30 ゆびさきと恋々 34.64% 133
31 魔女と野獣 33.33% 128
32 戦国妖狐 33.07% 127
33 スナックバス江 30.73% 118
34 名湯『異世界の湯』開拓記 ~アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした~ 29.69% 114
35 休日のわるものさん 28.39% 109
36 青の祓魔師 島根啓明結社篇 27.60% 106
37 マッシュル-MASHLE-(第2期) 26.56% 102
38 百千さん家のあやかし王子 26.30% 101
39 月刊モー想科学 22.92% 88
40 百妖譜 22.66% 87
41 HIGH CARD Season2 22.14% 85
42 SHAMAN KING FLOWERS 22.14% 85
43 悶えてよ、アダムくん 22.14% 85
44 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい 21.35% 82
45 ぶっちぎり?! 19.79% 76
46 キングダム(第5シリーズ) 16.93% 65
47 超普通県チバ伝説 16.15% 62
48 明治撃剣-1874- 13.80% 53
49 KING SUPER LIVE 2024 開催記念ライブセレクション 8.07% 31
50 火狩りの王 Season2 7.03% 27
51 闇芝居(第12期) 5.99% 23
52 ゲームゲノム シーズン2 5.47% 21
53 カードファイト!! ヴァンガード Divinez 4.43% 17
54 貼りまわれ!こいぬ 4.17% 16
55 牙狼<GARO> ハガネを継ぐ者 3.65% 14
56 ウルトラマンニュージェネレーションスターズ(2024) 3.39% 13
57 マヂカルラブリーの全力!アニシャド応援部2 1.82% 7
58 炎上撲滅!魔法少女アイ子 1.56% 6
59 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM 1.30% 5
60 炸裂!あまびえ姫。 Season 3 0.52% 2

このデータについて